Cartas contempladas

Escolha um segmento:
Cód. Cota Categoria Crédito Entrada Nº Parcelas Vlr Parcela Saldo devedor Fundo comum Ref. garantia Administradora Status
44021-9 Imóvel R$ 4.970.000,00 R$ 2.418.250,00 162 R$ 32.600,00 R$ 5.281.200,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
44020-9 Imóvel R$ 4.515.000,00 R$ 2.199.575,00 162 R$ 29.530,00 R$ 4.783.860,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
44019-9 Imóvel R$ 4.080.000,00 R$ 1.977.600,00 160 R$ 26.985,00 R$ 4.317.600,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
43155-9 Imóvel R$ 3.300.000,00 R$ 1.126.300,00 88 R$ 45.320,00 R$ 3.988.160,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
44018-9 Imóvel R$ 3.140.000,00 R$ 1.497.700,00 154 R$ 21.110,00 R$ 3.250.940,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
43154-9 Imóvel R$ 2.480.000,00 R$ 861.600,00 86 R$ 33.770,00 R$ 2.904.220,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
44017-9 Imóvel R$ 2.300.000,00 R$ 826.300,00 71 R$ 34.325,00 R$ 2.437.075,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
43153-9 Imóvel R$ 2.240.000,00 R$ 766.200,00 86 R$ 30.670,00 R$ 2.637.620,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
43152-9 Imóvel R$ 2.175.000,00 R$ 740.675,00 94 R$ 30.830,00 R$ 2.898.020,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
43984-9 Imóvel R$ 2.170.000,00 R$ 1.477.300,00 79 R$ 15.962,00 R$ 1.260.998,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
42577-9 Imóvel R$ 2.130.000,00 R$ 1.011.850,00 144 R$ 15.460,00 R$ 2.226.240,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41132-9 Imóvel R$ 2.105.000,00 R$ 904.725,00 44 R$ 43.155,00 R$ 1.898.820,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41131-9 Imóvel R$ 2.050.000,00 R$ 925.050,00 97 R$ 22.050,00 R$ 2.138.850,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
43151-9 Imóvel R$ 2.000.000,00 R$ 705.800,00 86 R$ 26.980,00 R$ 2.320.280,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
42576-9 Imóvel R$ 1.900.000,00 R$ 932.300,00 146 R$ 13.805,00 R$ 2.015.530,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
42575-9 Imóvel R$ 1.833.000,00 R$ 924.605,00 192 R$ 11.315,00 R$ 2.172.480,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
43150-9 Imóvel R$ 1.760.000,00 R$ 625.400,00 86 R$ 23.740,00 R$ 2.041.640,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41129-9 Imóvel R$ 1.710.000,00 R$ 776.150,00 98 R$ 18.240,00 R$ 1.787.520,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
44208-9 Imóvel R$ 1.667.000,00 R$ 802.605,00 72 R$ 20.433,00 R$ 1.471.176,00 R$ 0,00 Remaza Disponível
42574-9 Imóvel R$ 1.635.000,00 R$ 809.775,00 145 R$ 11.505,00 R$ 1.668.225,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
43149-9 Imóvel R$ 1.600.000,00 R$ 564.800,00 72 R$ 24.102,00 R$ 1.735.344,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
43148-9 Imóvel R$ 1.520.000,00 R$ 540.000,00 86 R$ 20.550,00 R$ 1.767.300,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41127-9 Imóvel R$ 1.495.000,00 R$ 677.875,00 98 R$ 15.970,00 R$ 1.565.060,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
42573-9 Imóvel R$ 1.477.000,00 R$ 743.345,00 192 R$ 9.115,00 R$ 1.750.080,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
44016-9 Imóvel R$ 1.402.000,00 R$ 434.970,00 72 R$ 21.207,00 R$ 1.526.904,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
42572-9 Imóvel R$ 1.360.000,00 R$ 656.400,00 155 R$ 9.170,00 R$ 1.421.350,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41125-9 Imóvel R$ 1.355.000,00 R$ 445.975,00 94 R$ 19.280,00 R$ 1.812.320,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41124-9 Imóvel R$ 1.330.000,00 R$ 491.850,00 87 R$ 20.290,00 R$ 1.765.230,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41123-9 Imóvel R$ 1.320.000,00 R$ 673.000,00 163 R$ 8.645,00 R$ 1.409.135,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
43147-9 Imóvel R$ 1.280.000,00 R$ 459.600,00 86 R$ 17.140,00 R$ 1.474.040,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
42571-9 Imóvel R$ 1.265.000,00 R$ 623.325,00 144 R$ 9.000,00 R$ 1.296.000,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
42570-9 Imóvel R$ 1.202.000,00 R$ 584.970,00 155 R$ 7.980,00 R$ 1.236.900,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
42998-9 Imóvel R$ 1.164.300,00 R$ 665.865,50 173 R$ 7.352,41 R$ 1.271.966,93 R$ 0,00 Itaú Disponível
42569-9 Imóvel R$ 1.163.000,00 R$ 579.655,00 193 R$ 7.255,00 R$ 1.400.215,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
44347-9 Imóvel R$ 1.120.000,00 R$ 762.950,00 73 R$ 9.462,00 R$ 690.726,00 Bradesco Disponível
42568-9 Imóvel R$ 1.080.000,00 R$ 492.600,00 144 R$ 8.005,00 R$ 1.152.720,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41121-9 Imóvel R$ 1.070.000,00 R$ 469.750,00 98 R$ 11.405,00 R$ 1.117.690,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
44015-9 Imóvel R$ 1.060.000,00 R$ 400.900,00 82 R$ 14.635,00 R$ 1.200.070,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41120-9 Imóvel R$ 1.055.000,00 R$ 428.475,00 97 R$ 12.625,00 R$ 1.224.625,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41119-9 Imóvel R$ 1.050.500,00 R$ 525.092,50 144 R$ 7.455,00 R$ 1.073.520,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41118-9 Imóvel R$ 1.050.000,00 R$ 455.050,00 46 R$ 21.047,00 R$ 968.162,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41117-9 Imóvel R$ 1.049.000,00 R$ 474.965,00 42 R$ 22.108,00 R$ 928.536,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
43146-9 Imóvel R$ 1.046.000,00 R$ 315.710,00 86 R$ 15.785,00 R$ 1.357.510,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
43145-9 Imóvel R$ 1.040.000,00 R$ 369.200,00 86 R$ 13.790,00 R$ 1.185.940,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
44273-9 Imóvel R$ 1.040.000,00 R$ 513.400,00 118 R$ 8.190,11 R$ 966.432,98 R$ 0,00 Magalu Disponível
43144-9 Imóvel R$ 1.022.000,00 R$ 367.670,00 82 R$ 14.340,00 R$ 1.175.880,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
42567-9 Imóvel R$ 1.012.000,00 R$ 508.820,00 193 R$ 6.375,00 R$ 1.230.375,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41116-9 Imóvel R$ 1.005.000,00 R$ 506.225,00 162 R$ 6.480,00 R$ 1.049.760,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
44014-9 Imóvel R$ 1.000.000,00 R$ 484.800,00 180 R$ 5.590,00 R$ 1.006.200,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
44213-9 Imóvel R$ 994.631,00 R$ 287.677,86 55 R$ 20.226,54 R$ 1.112.459,70 Itaú Disponível
43836-9 Imóvel R$ 977.500,00 R$ 481.550,00 170 R$ 5.982,00 R$ 1.016.940,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41994-9 Imóvel R$ 960.000,00 R$ 474.600,00 42 R$ 16.176,00 R$ 679.392,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
42774-9 Imóvel R$ 935.000,00 R$ 510.000,00 82 R$ 7.462,00 R$ 611.884,00 R$ 0,00 Remaza Disponível
41114-9 Imóvel R$ 935.000,00 R$ 462.900,00 185 R$ 5.875,00 R$ 1.086.875,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
42195-9 Imóvel R$ 923.990,00 R$ 465.339,40 64 R$ 12.440,00 R$ 796.160,00 R$ 0,00 Santander Disponível
44337-9 Imóvel R$ 901.500,00 R$ 480.590,00 84 R$ 8.971,47 R$ 753.603,48 Bradesco Disponível
43143-9 Imóvel R$ 900.000,00 R$ 340.800,00 70 R$ 13.016,00 R$ 911.120,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41113-9 Imóvel R$ 880.000,00 R$ 319.600,00 78 R$ 13.130,00 R$ 1.024.140,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
43142-9 Imóvel R$ 850.000,00 R$ 314.800,00 82 R$ 11.970,00 R$ 981.540,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
44131-9 Imóvel R$ 830.000,00 R$ 356.800,00 154 R$ 6.957,00 R$ 1.071.378,00 R$ 0,00 Primo Rossi Disponível
43141-9 Imóvel R$ 822.000,00 R$ 263.120,00 93 R$ 11.550,00 R$ 1.074.150,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41111-9 Imóvel R$ 820.000,00 R$ 473.000,00 62 R$ 9.325,00 R$ 578.150,00 R$ 0,00 Santander Disponível
44188-9 Imóvel R$ 815.000,00 R$ 347.700,00 47 R$ 17.315,00 R$ 813.805,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
43140-9 Imóvel R$ 810.000,00 R$ 297.400,00 85 R$ 11.470,00 R$ 974.950,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
43366-9 Imóvel R$ 807.323,00 R$ 405.515,20 188 R$ 5.146,00 R$ 967.448,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
41767-9 Imóvel R$ 807.000,00 R$ 342.220,00 48 R$ 17.315,00 R$ 831.120,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
43285-9 Imóvel R$ 805.000,00 R$ 385.100,00 180 R$ 5.145,00 R$ 926.100,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
43139-9 Imóvel R$ 803.000,00 R$ 286.980,00 87 R$ 10.425,00 R$ 906.975,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
44338-9 Imóvel R$ 802.000,00 R$ 429.120,00 96 R$ 7.860,37 R$ 754.595,52 Bradesco Disponível
42843-9 Imóvel R$ 800.000,00 R$ 365.900,00 54 R$ 12.050,00 R$ 650.700,00 R$ 0,00 Remaza Disponível
43138-9 Imóvel R$ 785.000,00 R$ 233.900,00 85 R$ 11.695,00 R$ 994.075,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
43372-9 Imóvel R$ 782.500,00 R$ 412.450,00 167 R$ 5.467,70 R$ 913.105,90 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
43680-9 Imóvel R$ 777.000,00 R$ 388.520,00 163 R$ 4.680,00 R$ 762.840,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
43137-9 Imóvel R$ 728.000,00 R$ 255.480,00 82 R$ 10.465,00 R$ 858.130,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
44294-9 Imóvel R$ 708.000,00 R$ 338.380,00 138 R$ 5.334,12 R$ 736.108,56 Porto Seguro Disponível
41106-9 Imóvel R$ 700.000,00 R$ 234.800,00 74 R$ 11.086,00 R$ 820.364,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
42499-9 Imóvel R$ 677.849,78 R$ 444.570,99 117 R$ 3.860,39 R$ 451.665,63 R$ 0,00 MyCon Disponível
44339-9 Imóvel R$ 661.500,00 R$ 370.690,00 66 R$ 7.007,47 R$ 462.493,02 Bradesco Disponível
42516-9 Imóvel R$ 655.302,11 R$ 358.318,13 134 R$ 3.951,67 R$ 529.523,78 R$ 0,00 Embracon Disponível
44274-9 Imóvel R$ 638.700,00 R$ 312.222,00 146 R$ 4.568,00 R$ 666.928,00 R$ 0,00 Yamaha Disponível
43091-9 Imóvel R$ 635.320,00 R$ 302.119,20 137 R$ 4.845,00 R$ 663.765,00 R$ 0,00 Magalu Disponível
42019-9 Imóvel R$ 633.000,00 R$ 378.880,00 162 R$ 3.260,00 R$ 528.120,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
43670-9 Imóvel R$ 624.000,00 R$ 321.340,00 164 R$ 3.898,47 R$ 639.349,08 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
42512-9 Imóvel R$ 620.927,49 R$ 317.655,65 190 R$ 3.629,40 R$ 689.586,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
42566-9 Imóvel R$ 617.000,00 R$ 316.820,00 193 R$ 4.055,00 R$ 782.615,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
44013-9 Imóvel R$ 617.000,00 R$ 206.820,00 80 R$ 8.965,00 R$ 717.200,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41159-9 Imóvel R$ 608.506,00 R$ 306.082,91 89 R$ 7.009,00 R$ 623.801,00 R$ 514.483,98 HS Consórcios Disponível
43136-9 Imóvel R$ 606.000,00 R$ 210.160,00 82 R$ 8.860,00 R$ 726.520,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41281-9 Imóvel R$ 605.700,00 R$ 193.342,00 87 R$ 9.558,00 R$ 831.546,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
43996-9 Imóvel R$ 586.894,01 R$ 147.213,64 55 R$ 13.203,00 R$ 726.165,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
42996-9 Imóvel R$ 586.000,00 R$ 318.060,00 177 R$ 3.637,00 R$ 643.749,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
43135-9 Imóvel R$ 582.000,00 R$ 192.720,00 93 R$ 8.062,00 R$ 749.766,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
42517-9 Imóvel R$ 581.664,26 R$ 296.899,86 229 R$ 2.959,42 R$ 677.707,18 R$ 0,00 Embracon Disponível
41104-9 Imóvel R$ 580.000,00 R$ 332.600,00 61 R$ 6.585,00 R$ 401.685,00 R$ 0,00 Santander Disponível
44001-9 Imóvel R$ 575.998,00 R$ 332.559,88 129 R$ 4.080,00 R$ 526.320,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41766-9 Imóvel R$ 570.000,00 R$ 199.000,00 56 R$ 11.735,00 R$ 657.160,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
41720-9 Imóvel R$ 566.000,00 R$ 252.487,00 76 R$ 7.627,00 R$ 579.652,00 R$ 0,00 Remaza Disponível
43344-9 Imóvel R$ 565.000,00 R$ 271.700,00 185 R$ 3.675,00 R$ 679.875,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41103-9 Imóvel R$ 555.000,00 R$ 174.100,00 94 R$ 8.436,00 R$ 792.984,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
44097-9 Imóvel R$ 547.250,00 R$ 276.585,00 160 R$ 3.347,00 R$ 535.520,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41279-9 Imóvel R$ 547.000,00 R$ 163.820,00 95 R$ 8.295,00 R$ 788.025,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
43365-9 Imóvel R$ 537.587,00 R$ 270.042,04 204 R$ 3.344,00 R$ 682.176,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
40970-9 Imóvel R$ 533.020,00 R$ 253.981,20 139 R$ 4.248,52 R$ 590.544,28 R$ 0,00 Magalu Disponível
40969-9 Imóvel R$ 532.000,00 R$ 235.920,00 137 R$ 4.029,21 R$ 552.001,77 R$ 0,00 Magalu Disponível
44300-9 Imóvel R$ 532.000,00 R$ 286.920,00 167 R$ 3.371,00 R$ 562.957,00 Porto Seguro Disponível
43134-9 Imóvel R$ 522.000,00 R$ 156.120,00 86 R$ 7.825,00 R$ 672.950,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
43364-9 Imóvel R$ 519.234,00 R$ 261.232,65 181 R$ 3.392,00 R$ 613.952,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
44340-9 Imóvel R$ 512.500,00 R$ 282.750,00 71 R$ 5.282,10 R$ 375.029,10 Bradesco Disponível
42692-9 Imóvel R$ 512.150,00 R$ 223.644,00 112 R$ 5.411,00 R$ 606.032,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
44298-9 Imóvel R$ 510.700,00 R$ 252.642,00 174 R$ 3.632,00 R$ 631.968,00 Porto Seguro Disponível
43363-9 Imóvel R$ 509.240,00 R$ 256.435,26 163 R$ 3.613,00 R$ 588.919,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
41719-9 Imóvel R$ 508.231,00 R$ 220.393,86 153 R$ 3.911,00 R$ 598.383,00 R$ 0,00 Sponchiado Disponível
42732-9 Imóvel R$ 500.000,00 R$ 291.900,00 111 R$ 2.815,00 R$ 312.465,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
44277-9 Imóvel R$ 497.000,00 R$ 221.820,00 176 R$ 3.073,00 R$ 540.848,00 Santander Disponível
43362-9 Imóvel R$ 492.218,00 R$ 246.264,77 170 R$ 2.807,00 R$ 477.190,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
43133-9 Imóvel R$ 484.000,00 R$ 163.840,00 82 R$ 7.060,00 R$ 578.920,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
43868-9 Imóvel R$ 483.500,00 R$ 258.010,00 126 R$ 3.255,00 R$ 410.130,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
43343-9 Imóvel R$ 470.000,00 R$ 228.000,00 129 R$ 3.216,00 R$ 414.864,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
43132-9 Imóvel R$ 470.000,00 R$ 227.000,00 189 R$ 2.762,00 R$ 522.018,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
43632-9 Imóvel R$ 469.500,00 R$ 280.170,00 84 R$ 3.461,00 R$ 290.724,00 R$ 0,00 Rodobens Disponível
44341-9 Imóvel R$ 468.500,00 R$ 258.110,00 77 R$ 4.392,47 R$ 338.220,19 Bradesco Disponível
41716-9 Imóvel R$ 465.000,00 R$ 214.669,00 52 R$ 8.574,00 R$ 445.848,00 R$ 0,00 Remaza Disponível
41717-9 Imóvel R$ 465.000,00 R$ 214.669,00 52 R$ 8.574,00 R$ 445.848,00 R$ 0,00 Remaza Disponível
44000-9 Imóvel R$ 463.559,00 R$ 236.813,54 102 R$ 3.865,00 R$ 394.230,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
43314-9 Imóvel R$ 463.212,00 R$ 232.342,14 199 R$ 2.979,00 R$ 592.821,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
43214-9 Imóvel R$ 458.300,00 R$ 217.498,00 136 R$ 3.264,00 R$ 443.904,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41099-9 Imóvel R$ 455.000,00 R$ 219.100,00 159 R$ 3.070,00 R$ 488.130,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
44121-9 Imóvel R$ 454.000,00 R$ 226.240,00 170 R$ 2.716,00 R$ 461.720,00 R$ 0,00 Rodobens Disponível
42851-9 Imóvel R$ 452.990,00 R$ 291.079,40 88 R$ 3.373,00 R$ 296.824,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
43724-9 Imóvel R$ 449.154,99 R$ 206.849,30 141 R$ 4.100,39 R$ 578.154,99 R$ 0,00 MyCon Disponível
43131-9 Imóvel R$ 449.000,00 R$ 165.740,00 87 R$ 5.790,00 R$ 503.730,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
44282-9 Imóvel R$ 447.140,00 R$ 226.728,40 162 R$ 2.750,00 R$ 445.500,00 Santander Disponível
43130-9 Imóvel R$ 440.000,00 R$ 185.200,00 85 R$ 5.670,00 R$ 481.950,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41098-9 Imóvel R$ 440.000,00 R$ 212.200,00 148 R$ 3.240,00 R$ 479.520,00 R$ 0,00 Sicredi Disponível
42995-9 Imóvel R$ 436.000,00 R$ 231.150,00 192 R$ 2.704,00 R$ 519.168,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41097-9 Imóvel R$ 434.000,00 R$ 210.840,00 180 R$ 2.543,00 R$ 457.740,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
42763-9 Imóvel R$ 433.500,00 R$ 201.010,00 97 R$ 4.212,00 R$ 408.564,00 R$ 0,00 Remaza Disponível
42764-9 Imóvel R$ 433.500,00 R$ 206.010,00 97 R$ 4.171,00 R$ 404.587,00 R$ 0,00 Remaza Disponível
41982-9 Imóvel R$ 433.500,00 R$ 211.010,00 97 R$ 4.106,00 R$ 398.282,00 R$ 0,00 Remaza Disponível
43781-9 Imóvel R$ 432.000,00 R$ 208.920,00 163 R$ 2.782,00 R$ 453.466,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
42018-9 Imóvel R$ 432.000,00 R$ 218.820,00 188 R$ 2.445,77 R$ 459.804,76 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
43999-9 Imóvel R$ 427.637,00 R$ 241.658,22 129 R$ 2.783,00 R$ 359.007,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
42505-9 Imóvel R$ 426.592,54 R$ 224.895,55 190 R$ 2.151,00 R$ 408.690,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
44130-9 Imóvel R$ 426.000,00 R$ 172.560,00 164 R$ 3.564,00 R$ 584.496,00 R$ 0,00 Primo Rossi Disponível
44081-9 Imóvel R$ 423.285,00 R$ 213.176,88 174 R$ 2.876,00 R$ 500.424,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
44299-9 Imóvel R$ 421.700,00 R$ 225.302,00 175 R$ 2.400,00 R$ 420.000,00 Porto Seguro Disponível
44284-9 Imóvel R$ 417.500,00 R$ 215.050,00 144 R$ 2.262,00 R$ 325.728,00 Caixa XS5 Disponível
43907-9 Imóvel R$ 414.350,00 R$ 235.761,00 129 R$ 2.792,00 R$ 360.168,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
42515-9 Imóvel R$ 406.512,32 R$ 240.790,74 148 R$ 2.296,93 R$ 339.945,64 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
42015-9 Imóvel R$ 400.000,00 R$ 242.900,00 162 R$ 2.033,00 R$ 329.346,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
42565-9 Imóvel R$ 395.000,00 R$ 189.500,00 193 R$ 2.320,00 R$ 447.760,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
43008-9 Imóvel R$ 375.000,00 R$ 177.500,00 97 R$ 3.269,36 R$ 317.127,92 R$ 0,00 Magalu Disponível
44279-9 Imóvel R$ 373.115,00 R$ 170.677,90 203 R$ 2.238,00 R$ 454.314,00 Servopa Disponível
41094-9 Imóvel R$ 370.000,00 R$ 180.000,00 175 R$ 2.384,00 R$ 417.200,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41713-9 Imóvel R$ 370.000,00 R$ 197.098,00 183 R$ 2.198,00 R$ 402.234,00 R$ 0,00 Santander Disponível
41093-9 Imóvel R$ 368.000,00 R$ 186.880,00 149 R$ 2.503,00 R$ 372.947,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
43597-9 Imóvel R$ 366.675,00 R$ 184.004,28 206 R$ 2.409,00 R$ 496.254,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
43455-9 Imóvel R$ 365.656,45 R$ 210.439,39 222 R$ 2.043,22 R$ 453.594,84 R$ 0,00 Magalu Disponível
43129-9 Imóvel R$ 362.000,00 R$ 127.520,00 82 R$ 5.250,00 R$ 430.500,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41092-9 Imóvel R$ 356.000,00 R$ 179.160,00 188 R$ 2.161,00 R$ 406.268,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
42396-9 Imóvel R$ 355.800,00 R$ 174.348,00 174 R$ 2.153,00 R$ 374.622,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41091-9 Imóvel R$ 354.000,00 R$ 124.040,00 86 R$ 4.632,00 R$ 398.352,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
44295-9 Imóvel R$ 352.000,00 R$ 189.120,00 187 R$ 2.003,00 R$ 374.561,00 Porto Seguro Disponível
41974-9 Imóvel R$ 351.800,00 R$ 174.108,00 162 R$ 2.273,00 R$ 368.226,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
43780-9 Imóvel R$ 350.000,00 R$ 178.000,00 194 R$ 1.862,00 R$ 361.228,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
43283-9 Imóvel R$ 350.000,00 R$ 157.900,00 139 R$ 2.917,00 R$ 405.463,00 R$ 0,00 Remaza Disponível
41090-9 Imóvel R$ 343.000,00 R$ 117.380,00 93 R$ 4.582,00 R$ 426.126,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
42994-9 Imóvel R$ 342.500,00 R$ 176.450,00 134 R$ 2.691,00 R$ 360.594,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
43380-9 Imóvel R$ 339.000,00 R$ 130.340,00 112 R$ 3.511,00 R$ 393.232,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
43284-9 Imóvel R$ 335.000,00 R$ 166.900,00 168 R$ 2.383,00 R$ 400.344,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
44272-9 Imóvel R$ 333.000,00 R$ 153.980,00 76 R$ 4.448,00 R$ 338.048,00 R$ 0,00 Rodobens Disponível
43630-9 Imóvel R$ 330.650,00 R$ 222.239,00 15 R$ 13.334,00 R$ 200.010,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
43474-9 Imóvel R$ 329.250,00 R$ 167.705,00 46 R$ 6.025,00 R$ 277.150,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
44301-9 Imóvel R$ 325.000,00 R$ 163.300,00 163 R$ 2.270,00 R$ 370.010,00 Porto Seguro Disponível
42540-9 Imóvel R$ 322.000,00 R$ 141.320,00 66 R$ 5.058,00 R$ 333.828,00 R$ 0,00 Rodobens Disponível
43572-9 Imóvel R$ 322.000,00 R$ 150.120,00 140 R$ 2.875,00 R$ 402.500,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
41088-9 Imóvel R$ 321.500,00 R$ 153.090,00 164 R$ 2.283,00 R$ 374.412,00 R$ 0,00 Sicredi Disponível
44342-9 Imóvel R$ 319.500,00 R$ 170.170,00 96 R$ 2.667,10 R$ 256.041,60 Bradesco Disponível
43059-9 Imóvel R$ 318.800,00 R$ 162.128,00 126 R$ 2.207,00 R$ 278.082,00 R$ 0,00 Magalu Disponível
42993-9 Imóvel R$ 317.000,00 R$ 170.520,00 192 R$ 1.837,41 R$ 352.782,72 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
42677-9 Imóvel R$ 316.990,00 R$ 182.919,40 46 R$ 2.627,00 R$ 120.842,00 R$ 0,00 Rodobens Disponível
41086-9 Imóvel R$ 314.000,00 R$ 161.640,00 188 R$ 1.902,00 R$ 357.576,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
44227-9 Imóvel R$ 313.000,00 R$ 146.780,00 184 R$ 1.896,00 R$ 348.864,00 Yamaha Disponível
41084-9 Imóvel R$ 310.000,00 R$ 159.400,00 193 R$ 2.031,00 R$ 391.983,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
43097-9 Imóvel R$ 309.900,00 R$ 143.491,00 184 R$ 1.897,00 R$ 349.048,00 R$ 0,00 Yamaha Disponível
43379-9 Imóvel R$ 307.000,00 R$ 124.420,00 112 R$ 3.071,00 R$ 343.952,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41085-9 Imóvel R$ 307.000,00 R$ 158.220,00 193 R$ 2.023,00 R$ 390.439,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
42992-9 Imóvel R$ 307.000,00 R$ 184.410,00 132 R$ 1.928,00 R$ 254.496,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
43571-9 Imóvel R$ 300.000,00 R$ 142.800,00 145 R$ 2.620,00 R$ 379.900,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
41709-9 Imóvel R$ 300.000,00 R$ 145.000,00 72 R$ 4.766,00 R$ 343.152,00 R$ 0,00 Remaza Disponível
43596-9 Imóvel R$ 298.298,00 R$ 147.200,12 177 R$ 2.198,00 R$ 389.046,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
42518-9 Imóvel R$ 296.811,07 R$ 161.508,66 89 R$ 2.389,57 R$ 212.671,73 R$ 0,00 Embracon Disponível
43986-9 Imóvel R$ 296.808,06 R$ 119.808,48 112 R$ 3.014,78 R$ 337.655,36 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
